全國各地餐飲油煙排放標準
蔚頓環保
2024-10-26 07:39:52
2871
8000m3/h · 智云油煙凈化器
蔚頓設立于2019年,經環保局、工商局、企查查核準成立
正規有保障。 信息保密、標準油煙凈化 >領取30天免費優惠報價
隨著國家對環保的重視,餐飲業大氣污染物排放日益受到關注,國家及各省市政府陸續出臺針對餐飲油煙排放標準及整治措施。天瀧環保小編現將部分已出臺油煙排放標準的省市標準整理如下:
國標:《飲食業油煙排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 2.0 | 60% | 75% | 85% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
山東:《飲食業油煙排放標準》 | ||||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油煙 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 85% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | - | ||
非甲烷總烴 | - | - | - | - | ||
臭氣 | ≤70(無量綱) | - | - | - |
上海:《餐飲業油煙排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | ≤60(無量綱) | - | - | - |
深圳:《飲食業油煙排放控制規范》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | |
非甲烷總烴 | 10 | - | - | - |
臭氣 | ≤500(無量綱) | - | - | - |
天津:《餐飲業油煙排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | - | - | - |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
北京:《餐飲業大氣污染物排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | 5 | 80% | 85% | 95% |
非甲烷總烴 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭氣 | - | - | - | - |
重慶:《餐飲油煙大氣污染物排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭氣 | 80 | - | - | - |
河南:《餐飲業油煙污染物排放標準》 | ||||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油煙 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | 10 | 10 | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - | ||
臭氣 | ≤70(無量綱) | - | - | - |
澳門:《澳門餐飲業及同類場所油煙、黑煙和異味污染控制指引》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.5 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
< 上一篇:巴中:安裝油煙凈化器最高補貼8000元
下一篇:200元的油煙凈化器怎么樣 能過環保? >